[flickr-gallery mode=”tag” tags=”farouk-show” tag_mode=”all”]
Datum | Plaats Show | Klasse | Keurmeester | Resultaat |
---|---|---|---|---|
14-04-2012 | Int. Dogshow Antwerpen (B) | Youth Class | Dhr. P. Roosenboom (B) | 1 Excellent + Brabo Junior Winner 2012 |
21-04-2012 | Int. Dogshow Goes | Youth Class | Mw. C. Davis (GB) | 2 Excellent |
27-05-2012 | Int. Dogshow Arnhem | Youth Class | Dhr. J. Coppens (NL) | 1 Excellent + JCAC |
03-06-2012 | Dogshow Bennekom | Youth Class | Mw. L. Storey (GB) | Very Good |
22-07-2012 | Int. Dogshow Liege | Youth Class | Mw. M. O\'Gorman (IRL) | 1 Excellent |
25-08-2012 | Int. Dogshow Rotterdam | Youth Class | Dhr. R. Smits (NL) | 4 Excellent |
08-09-2012 | Clubshow RRCN 2012 | Youth Class | Mevr. Tresoor (NL) | Excellent |
09-09-2012 | Dogshow Alkmaar | Youth Class | Mevr. M. Eshuis (NL) | 1 Excellent + JCAC + R.CAC |
13-10-2012 | Int. Dogshow Orleans (FR) | Intermediare | Dhr S. Stefik (SLO) | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOS! |
20-10-2012 | Int. Dogshow Utrecht | Youth Class | Mw. I. Bakal (HR) | Excellent |
28-10-2012 | Int. Dogshow Leuven (BE) | Intermediare | Mw. J. Kruus (EE) | 1 Excellent + CAC + CACIB + BOS! |
25-11-2012 | Int. Dogshow Amsterdam Winnershow | Intermediare | Dhr. G. Schogol (G) | 2 Excellent |
08-12-2012 | Int. Dogshow Brussel | Intermadiare | Dhr. J. de Cuyper (B) | 2 Excellent + R.CAC |
15-12-2012 | Int. Dogshhow Wijchen | Youth Class | Dhr. B. Bogren (SE) | 1 Excellent + JCAC + R.CAC
RUBY IS NOW OFFICIAL DUTCH JUNIOR CHAMPION!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Datum | Plaats Show | Klasse | Keurmeester | Resultaat |
---|---|---|---|---|
05-02-2011 | INT dogshow Eindhoven (NL) | Youth Class | Mw C. Kerssemeijer (NL | 2e Excellent KEURVERSLAG |
05-03-2011 | INT dogshow Groningen (NL) | Youth Class | Mevr. E.B. Nordin (S) | 2e Excellent KEURVERSLAG |
20-03-2011 | INT Dogshow Leiden (NL) | Youth Class | Dhr J.Wauben (NL) | 4e Excellent |
25-04-2011 | INT Dogshow Leeuwarden (NL) | Intermediare | Mw N. Horsten (NL) | 3e Very good |
30-04-2011 | INT Dogshow Amiens (FR) | Open Class | Dhr Kerihuel (FR) | 1e Excellent + C.A.C.S - R.C.A.C.I.B |
15-05-2011 | INT Dogshow Goes (NL) | Intermediare | Dhr C.F. Rutten (NL) | 1e Excellent + R.C.A.C - C.A.C.I.B KEURVERSLAG |
21-05-2011 | Dogshow Wieze (B) | Intermediare | Mw D. Letroye (B) | 1e Excellent + R.C.A.C |
12-06-2011 | Dogshow Lommel (B) | Intermediare | Mevr E. Conzales (GIB) | 1 Excellent |
19-06-2011 | Clubmatch K.C De Kempen (NL) | Intermediare | Dhr J.P Achtergael (B) | 1 Excellent BOB + BIG 1 + BIS 2 | Keurverslag |
09-07-2011 | Championat de France Paris | Youth Class | Mr. Angel Martinez(Mex) | Excellent |
10-07-2011 | World Dogshow Paris | Youth Class | Mr. Stefan Stefik (Slo) | 1st Excellent, BEST JUNIOR WDS \'11, BEST OF BREED WINNER WDS \'11, TITLE JUNIOR WORLD WINNER \'11, 197 ENTERED RR |
11-07-2011 | Clubshow RR club France | Intermediare | Mme Anne Marie Curran(Aus) | 2 Excellent |
21-08-2011 | INT Dogshow Mechelen | Intermediare | Mw. Hansen Brithe (DK) | 1 Excellent + R.C.A.C - R.C.A.C.I.B |
27-08-2011 | INT Dogshow Rotterdam | Intermediare | Mr. P. Beyersdorf (DE) | 1 Excellent + C.A.C - C.A.C.I.B + BOS |
03-09-2011 | Dutch RR Specialty show | Intermediare | Mr. Oliviera (P) | 2 Excellent |
24-09-2011 | INT Dogshow Maastricht | Intermediare | Mr. W. Wellens (NL) | 2 Excellent |
02-10-2011 | INT Dogshow Zwolle | Intermediare | Mr. M. Sanders (UK) | 2 Excellent |
30-10-2011 | Clubmatch Venray | Intermediare | Mr.P. Sanders (NL) & Mr.D. Rutten (NL) | 1 Excellent BOB + BIG 1 + R BIS |
27-11-2011 | INT Dogshow Amsterdam Winner | Intermediare | Mw. J. Peak (UK) | 1 Excellent |
12-12-2011 | INT Dogshow Wijchen | Intermediare | Mw. R. Lochs-Romans (NL) | 1 Excellent + C.A.C - C.A.C.I.B + BOS |
Datum | Plaats Show | Klasse | Keurmeester | Resultaat |
---|---|---|---|---|
24-05-2010 | BRRC Clubshow | Babyklasse | Dhr J. Coppens (NL) | 1e Veel Belovend + Best Baby in Show !! |
19-06-2010 | Int dogshow. Uden | Babyklasse | Dhr. P. Roosenboom (B) | 1e Veel Belovend + Beste Baby of Breed KEURVERSLAG |
27-06-2010 | Clubmatch Nijmegen | Babyklasse | Mw. E Weijenborg (NL) | 1e Veel Belovend + Beste Baby reu KEURVERSLAG |
04-09-2010 | RRCN Clubshow | Puppyklasse | Mevr. Halff-van Boven (NL) | 2e Veelbelovend KEURVERSLAG |
26-09-2010 | Int.dogshow Maasstricht | Puppyklasse | Mevr A. Edlander (S) | 1e Veel Belovend + Beste Puppy of Breed |
23-10-2010 | Int.dogshow Utrecht | Jeugdklasse | Dhr. JP Achtergael (B) | 3e Excellent |
07-11-2010 | Int.dogshow Bleiswijk | Jeugdklasse | Mw. Z.Rawson (GB) | 3e Excellent |
20-11-2010 | Eurodogshow Kortrijk | Jeugdklasse | Dhr. J. Eberhart (D) | 2e Very good |
28-11-2010 | Amsterdam Winner | Jeugdklasse | Mw D.K. Pordham (GB) | 4e Very good |
12-12-2010 | Int.dogshow Wychen | Jeugdklasse | Dhr P. Roosenboom (B) | 3e Uitmuntend KEURVERSLAG |
18-12-2010 | Int.dogshow Brussel (BE) | Jeugdklasse | Mw D.Letroye (B) | 1 Excellent + Belgium Junior male Winner 2010 |
Abbreviations:
BIS – Best in show (beste hond van de show)
BOB – Best of Breed (beste hond van het ras)
BOS – Best of Opposite Sex (beste van het tegenovergestelde geslacht)
BOG – Best of Group (beste van de rasgroep)
CAC – Certificat d’Aptitude au Championnat de Beauté (bekwaamheidscertificaat voor het schoonheidskampioenschap)
RCAC – Réserve Certificat d’Aptitude au Championnat de Beauté (reservebekwaamheidscertificaat voor het schoonheidskampioenschap)
CACIB – Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté (bekwaamheidscertificaat voor het internationale schoonheidskampioenschap)
VG – Very Good
EXC – Excellent